تقع السودان جغرافيّاً في جهة الشمال الشرقي من القارّة الإفريقيّة، حيث يقسمها نهر النيل إلى قسمين؛ قسم شرقيّ وقسم غربيّ، وتُعرف رسميّاً باسم جمهوريّة السودان، وعاصمتها هي مدينة الخرطوم، ونظام الحكم فيها جمهوريّ، وشعارها الوطني هو (النصر لنا)، وتبلغ مساحة أراضيها 1.886.068 كم2، وعملتها الرسميّة هي الجنيه السوداني، ويرمز لها بـ SDG، وقد نالت السودان استقلالها من بريطانيا ومصر في اليوم الأول من شهر كانوا الثاني عام 1956 ميلادي.
يبلغ عدد ولاياتها ثماني عشر ولاية، وتضم 133 ولاية محليّة، وهي كالآتي:
# | الولاية | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان (نسمة) |
---|---|---|---|---|
1 | ولاية الخرطوم | الخرطوم | 22,142 | 7,687,500 |
2 | ولاية الجزيرة | ود مدني | 23,373 | 4,926,600 |
3 | ولاية البحر الأحمر | بورتسودان | 218,887 | 1,447,800 |
4 | ولاية كسلا | كسلا | 36,710 | 2,438,800 |
5 | ولاية القضارف | القضارف | 75,263 | 2,108,500 |
6 | ولاية سنار | سنجة | 37,844 | 1,847,500 |
7 | ولاية النيل الأبيض | ربك | 30,411 | 2,410,300 |
8 | ولاية النيل الأزرق | الدمازين | 45,844 | 1,080,700 |
9 | الولاية الشمالية | دنقلا | 348,765 | 913,500 |
10 | ولاية نهر النيل | الدامر | 122,123 | 1,472,300 |
11 | ولاية شمال كردفان | الأبيض | 185,302 | 2,206,800 |
12 | ولاية غرب كردفان | الفولة | 111,373 | 1,737,700 |
13 | ولاية جنوب كردفان | كادوقلي | 79,470 | 1,263,400 |
14 | ولاية شمال دارفور | الفاشر | 320,000 | 2,296,100 |
15 | ولاية غرب دارفور | الجنينة | 23,000 | 995,200 |
16 | ولاية جنوب دارفور | نيالا | 72,000 | 3,672,400 |
17 | ولاية شرق دارفور | الضعين | 55,000 | 1,547,800 |
18 | ولاية وسط دارفور | زالنجي | 34,000 | 729,900 |
سكان السودان
يبلغ التعداد السكاني للسودان 40,782,700 نسمة حسب آخر إحصائية بتاريخ 1 يوليو 2017. ، ويتألف المجتمع السكاني فيها من مجموعات عرقيّة مختلفة كقبائل النوبية، وقبائل البجا، والقبائل العربيّة، والقبائل الإفريقيّة، وأقليّات قليلة من الإثيوبيين، والليبيين، والهنود، والأتراك، والغجر، والأرتيريين.
يتحدث سكانها اللغة العربيّة التي تعد لغة رسميّة في الدولة، بالإضافة إلى بعض اللغات المحليّة كاللغة النوبيّة، ولغة الجور، ولغة القلاتة، ولغة البجا، ولغة الزغاوة، ولغة الداجو، ولغة المساليت، ولغة الفور، كما يتحدث سكانها اللغة العربيّة بعدد من اللهجات كلهجة الشكرية، ولهجة البقارة، ولهجة الجعليين.
يعتنق أغلب سكان السودان الديانة الإسلاميّة من طائفة المذهب السُني، وهناك بعض السكان ممن يتبعون عدة طوائف إسلاميّة كالقادريّة، والختمية، والسمانية، والبرهانيّة، والتيجانيّة، وأقليات من السكان يدينون بالديانة المسيحيّة من طائفة الأرمينيّة، والبروتستانتيّة الإثيوبيّة، والكاثوليكيّة، والأرثوذكسيّة.
تعدّ السودان من الدول الغنيّة كثيراً بالموارد الطبيعيّة المتمثلة في الثروة الحيوانيّة، والأراضي الزراعيّة الخصبة، والغابات، والمياه الوفيرة، والثروة السمكيّة والمعدنيّة، ويعتمد اقتصادها على:
# | الاسم | السكان | ولايات السودان | ||
احصاء 1983 | احصاء 1993 | تقديرات 2006 | |||
1. | ام درمان | 526,192 | 1,271,403 | 2,970,099 | ولاية الخرطوم |
2. | الخرطوم | 473,597 | 947,483 | 2,090,001 | ولاية الخرطوم |
3. | خرطوم بحرى | 340,857 | 700,887 | 1,626,638 | ولاية الخرطوم |
4. | نيالا | 111,693 | 227,183 | 532,183 | ولاية جنوب دارفور |
5. | بورتسودان | 206,038 | 305,385 | 474,363 | ولاية البحر الاحمر |
6. | كسلا | 141,429 | 234,622 | 419,031 | ولاية كسلا |
7. | مدينة الابيض | 137,582 | 229,425 | 410,941 | ولاية شمال كردفان |
8. | كوستى | 89,135 | 173,599 | 364,331 | ولاية النيل الابيض |
9. | ود مدنى | 145,015 | 211,362 | 345,291 | ولاية الجزيره |
10. | القضارف | 116,876 | 191,164 | 336,522 | ولاية القضارف |
11. | الفاشر | 84,298 | 141,884 | 264,734 | ولاية شمال دارفور |
12. | الضعين | 21,666 | 73,335 | 225,569 | ولاية جنوب دارفور |
13. | الدمازين | 27,591 | 71,821 | 199,667 | ولاية النيل الأزرق |
14. | الجنينه | 55,480 | 92,831 | 170,618 | ولاية غرب دارفور |
15. | ربك | 26,693 | 59,261 | 144,108 | ولاية النيل الابيض |
16. | سنار | 42,803 | 72,187 | 136,564 | ولاية سنار |
17. | المناقل | 36,090 | 65,405 | 135,623 | ولاية الجزيرة |
18. | النهود | 29,787 | 54,600 | 114,226 | ولاية شمال كردفان |
19. | الدامر | 26,841 | 50,995 | 109,740 | ولاية نهر النيل |
20. | عطبره | 72,836 | 87,878 | 109,734 | ولاية نهر النيل |
21. | كادقلى | 45,698 | 62,104 | 90,186 | ولاية جنوب كردفان |
22. | الدويم | 38,606 | 56,494 | 90,184 | ولاية النيل الابيض |
23. | حلفا الجديده | 38,132 | 54,110 | 83,087 | ولاية كسلا |
24. | ام روابه | 34,669 | k.A. | 56,872 | ولاية شمال كردفان |
25. | شندى | 34,505 | k.A. | 54,580 | ولاية نهر النيل |
26. | سنجه | 27,982 | k.A. | 45,518 | ولاية سنار |
المقالات المتعلقة بعدد ولايات السودان وعواصمها